Das Jahr 2011
Das Jahr 2009
Westfalia Gemen | 46325 Borken-Gemen; 22.12.2010 | ||||||||||
Alte Herren | Alte Garde Abteilung | ||||||||||
S p i e l p l a n 2 0 1 1 PDF | |||||||||||
Januar | 14. | fr. | Alle | Jahreshauptversammlung 19:30 bei Kurbjun | |||||||
Januar | 15. | sa. | Stadtmeisterschaft Halle für AH und Ü40 | 3 – fach Halle Borken | Betreuer | ||||||
Januar | 21. | fr. | Alle | Tour nach Finteln | |||||||
Januar | 30. | so. | Ü50 | Endrunde GKM Halle in Groß Reken | |||||||
Februar | 12. | sa. | AH / Ü40 | Turnier in der Sturm Soccerhalle? | |||||||
März: | 05. | sa. | AH / Ü40 | TuS Velen | Westfalia Gemen | Josef Kesselmann; 02863-1575 | |||||
12. | sa. | AH | |||||||||
19. | sa. | AH / Ü40 | Westfalia Gemen | Westfalia Groß Reken | Theo Ewering; 02864-2740 | Detlef Osing | |||||
26. | sa. | AH/Ü40 | Westfalia Gemen | VfL Ramsdorf | Reinhard Sieverding 02863 – 5347 | Uwe Forst | |||||
sa. | AH | ||||||||||
April: | 02. | sa. | Ü40/Meister. | Westfalia Gemen | SV Hemden | Thomas Sobkowiak | |||||
09. | sa. | AH | Westfalia Gemen | BW Hülsten | Norbert Looks; | Gerd Keikert | |||||
16. | sa. | AH | |||||||||
23. | sa. | AH | |||||||||
30. | sa. | AH | |||||||||
Mai: | 07. | sa. | AH | ||||||||
14. | sa. | AH/Ü40 | Westfalia Gemen | Viktoria Heiden | Ralf Bender 02867-907243 | Werner Albers | |||||
21. | sa. | AH | Westfalia Groß Reken | Westfalia Gemen | Ü48 / ggf. 8 Spieler | Detlef Osing | |||||
28. | sa. | AH / Ü40 | Westfalia Gemen | TuS Velen | Josef Kesselmann; 02863-1575 | Uwe Forst | |||||
Juni: | 04. | sa. | AH | ||||||||
12. | so | AH / Ü40 | Pfingstturnier in Borken | Thomas Sobkowiak | |||||||
18. | sa. | AH / Ü40 | Westfalia Groß Reken | Westfalia Gemen | Theo Ewering; 02864-2740 | Gerd Keikert | |||||
25. | sa. | AH | |||||||||
Juli: | 02. | sa. | AH | AHS – Band in Concert | |||||||
09. | sa. | AH | Biwack | ||||||||
16. | sa. | AH | Schützenfest Gemenwirthe | ||||||||
23. | sa. | AH | |||||||||
Ferien | 30. | sa. | AH | ||||||||
August: | 06. | sa. | Schützenfest Gemen | ||||||||
August: | 13. | sa. | |||||||||
Ferien | 20. | sa. | AH | ||||||||
Ferien | 27. | sa. | AH | ||||||||
September: | 03. | sa. | AH | ||||||||
10. | sa. | AH | |||||||||
17. | sa. | AH | BW Hülsten | Westfalia Gemen | Norbert Looks; | Werner Albers | |||||
24. | sa. | AH | VfL Ramsdorf | Westfalia Gemen | Reinhard Sieverding 02863 – 5347 | Detlef Osing | |||||
Oktober: | 01. | sa. | AH | Westfalia Gemen | Westfalia Groß Reken | Ü48 / ggf. 8 Spieler | Uwe Forst | ||||
08. | sa. | AH | DJK Coesfeld | Westfalia Gemen | Dietmar Rüter 02541 – 3494 | Gerd Keikert | |||||
15. | sa. | AH/Ü40 | Viktoria Heiden | Westfalia Gemen | Ralf Bender 02867-907243 | Thomas Sobkowiak | |||||
22. | sa. | AH | |||||||||
29. | sa. | AH | Saisonabschluß | ||||||||
November: | 05. | sa. | AH | ||||||||
12. | sa. | AH |
Überlegener Titelgewinn bei der Stadtmeisterschaft
Gemen`s Fußballoldies nicht zu stoppen
Am vergangenen Samstag den 05. September erspielten sich die Fußballoldies überlegen den Stadtmeistertitel. Leider fand die Meisterschaft nur noch mit vier Mannschaften statt, sodass drei Spiele nach dem Modus jeder gegen jeden für die Mannschaften zu absolvieren waren. Dies gelang den Gemener Oldies mir drei Siegen perfekt.
Im ersten Spiel gegen die Kellerkinder Fliederbusch traf man sofort auf den Titelverteidiger. Mit einem 2 : 1 gelang ein klasse Start. Sigi Ceranski brachte die Gemener in Führung. Kurz nach dem Wechsel, die Spielzeit betrug 2 X 10 min., konnten die Kellerkinder ausgleichen. Durch Erhöhung des Tempos erspielten sich die Gemener klare Vorteile, aber erst in letzter Minute konnte Günter Friss mit einem satten Schuss den Endstand herstellen.
Gegen die SG ein ähnliches Bild. Gemen Feldüberlegen, aber die Rechnung wurde ohne Torhüter Alferding gemacht, der quasi mit dem Halbzeitpfiff das 0 : 1 verschuldete. Gesprochen wurde über das Missgeschick genug, sodass es hier keine weiteren Worte bedarf. In der zweiten Hälfte wurden die SG`ler quasi an die Wand gespielt. Wieder Sigi zum 1 : 1 und mit dem Schlusspfiff wieder Günter zum 2 : 1. Zuvor wurde der Torhüter der Borkener zum Held in diesem Matsch, konnte er doch mehrere 100-prozentige abwehren.
Im Spiel gegen Burlo war klar, ein Punkt reicht um Stadtmeister zu werden. Entsprechend vorsichtig gingen die Gemener zu Werke. Mit dem 1 : 0 von Sigi Ceranski war dann der Drobsch geluscht, wie man so schön zu sagen pflegt. Mit 9 Punkten letztlich der verdiente Titelgewinn, nicht aber das beste Torverhältnis. Hier waren die Kellerkinder mit 8 : 3 Toren
( aber nur 6 Punkten ) besser als die 5 : 2 der Gemener Oldies. Dritter der SV Burlo mit 1 Punkt und 2 : 5 Toren. Als Veranstalter allen den Vortritt überlassen mit 1 Punkt und 2 : 7 Toren die SB Borken.
Neben den beiden Torschützen wusste die komplette Mannschaft zu überzeugen, insbesondere Detlef Hoves, der gleich beim ersten Einsatz den Titelgewinn feierte.
Fazit: Alle Spiele knapp aber verdient gewonnen. So wird man Meister!!
Aber negatives gibt es dennoch zu berichten. Die AH – Mannschaft musste kurzfristig, noch am Freitag, abgemeldet werden. Mit drei echten AH – Kickern, also Spieler unter 40zig, ist kein Start zu machen!!
Bei den Fußball – Oldies waren am Samstag im Einsatz:
- Alferding; G. Friss; S. Ceranski; Uwe Hein; Uwe Forts; S. Smirek; Detlef. Hoves; Detlef Osing; A. Oenning; R. Pöpping; St. Kolotziej und G. Gödeke
Das die AH-Abteilung auch am Sonntag beim Burglauf aktiv zugegen war, versteht sich von selbst. Ob Soccerfeld, Büchsenschießen, Zeitnahme oder Programmansage alles gekonnt und korrekt von Mannen der AH-Truppe.